Badana strona internetowa: https://www.nagrodanorwida.pl
Tabela podsumowująca samoocenę dostępności cyfrowej
| Kryterium sukcesu WCAG 2.1 | Ocena / Uwagi |
| 1.1.1 – Treść nietekstowa | Negatywna (brak atrybutów Alt w slajderze na głównej stronie) |
| 1.2.1 – Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Nie dotyczy |
| 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) | Nie dotyczy |
| 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Nie dotyczy |
| 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) | Nie dotyczy |
| 1.3.1 – Informacje i relacje | Negatywna (podwojona H1 na jednej ze stron, problem z układem nagłówków na jednej ze stron) |
| 1.3.2 – Zrozumiała kolejność | Pozytywna |
| 1.3.3 – Właściwości zmysłowe | Pozytywna |
| 1.3.4 – Orientacja | Pozytywna |
| 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości | Nie dotyczy |
| 1.4.1 – Użycie koloru | Pozytywna |
| 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku | Pozytywna |
| 1.4.3 – Kontrast (minimalny) | Pozytywna |
| 1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu | Pozytywna |
| 1.4.5 – Obrazy tekstu | Negatywna (brak atrybutów Alt w slajderze na głównej stronie) |
| 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu | Pozytywna |
| 1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych | Pozytywna |
| 1.4.12 – Odstępy w tekście | Pozytywna |
| 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu | Nie dotyczy |
| 2.1.1 – Klawiatura | Pozytywna |
| 2.1.2 – Bez pułapki na klawiaturę | Pozytywna |
| 2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiaturowe | Nie dotyczy |
| 2.2.1 – Dostosowanie czasu | Negatywna (brak pauzy w slajderze na głównej stronie) |
| 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Negatywna (brak pauzy w slajderze na głównej stronie) |
| 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Pozytywna |
| 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków | Pozytywna |
| 2.4.2 – Tytuł strony | Negatywna (tytuły podstron nie są sformułowane „od ogółu do szczegółu”) |
| 2.4.3 – Kolejność fokusu | Pozytywna |
| 2.4.4 – Cel łącza (w kontekście) | Pozytywna |
| 2.4.5 – Wiele dróg | Pozytywna z zastrzeżeniami (brak wyszukiwarki albo mapy strony) |
| 2.4.6 – Nagłówki i etykiety | Negatywna (podwojona H1 na jednej ze stron, problem z układem nagłówków na jednej ze stron) |
| 2.4.7 – Widoczny fokus | Negatywna (brak fokusa na linkujących zdjęciach na slajderze) |
| 2.5.1 – Gesty dotykowe | Nie dotyczy |
| 2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania | Pozytywna |
| 2.5.3 – Etykieta w nazwie | Pozytywna |
| 2.5.4 – Aktywowanie ruchem | Nie dotyczy |
| 3.1.1 – Język strony | Pozytywna |
| 3.1.2 – Język części | Nie dotyczy |
| 3.2.1 – Po otrzymaniu fokusu | Pozytywna |
| 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych | Pozytywna |
| 3.2.3 – Spójna nawigacja | Pozytywna |
| 3.2.4 – Spójna identyfikacja | Pozytywna |
| 3.3.1 – Identyfikacja błędu | Nie dotyczy |
| 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje | Nie dotyczy |
| 3.3.3 – Sugestie korekty błędów | Nie dotyczy |
| 3.3.4 – Zapobieganie błędom | Nie dotyczy |
| 4.1.1 – Poprawność kodu | Pozytywna |
| 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość | Negatywna (pomniejsze problemy z przestarzałym kodem strony) |
| 4.1.3 – Komunikaty o stanie | Nie testowano |
Badane podstrony:
https://www.nagrodanorwida.pl/
https://www.nagrodanorwida.pl/nagroda/o-nagrodzie